kpkdrwinowo.jun.pl - Republika Drwinowska Strona Główna
 FAQ   Szukaj   Użytkownicy   Grupy   Rejestracja   Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj 

 Ogłoszenie 
Zapraszamy do Republiki Drwinowskiej! Załóż firmę a następnie rozwiń ją, aż staniesz się liderem na rynku przewozów i nie tylko! (Wykorzystujemy rysunki ze strony www.transport131.republika.pl). Zapraszamy na www.mzkwaw.ugu.pl!

Poprzedni temat «» Następny temat
Linie tramwajowe PKM
Autor Wiadomość
Tramwajarz 
Administrator

Dołączył: 11 Maj 2012
Posty: 3027
Skąd: Miasto Stołeczne
Wysłany: 2013-08-18, 11:32   Linie tramwajowe PKM  

1, 19 SIERPNIA- Ołtarzewska- Rzeczna- Czarnieckiego- aleja Przyjaźni- OS. PRZYJAŹŃ
Czas przejazdu: 25 minut; 10/6/4 brygady

Rozkład jazdy z pętli:
Dzień roboczy:
4 | 45
5 | [00] 15 [30] 40 50
6 | [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
7 | [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
8 | [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
9 | [00] 10 20 [30] 40 50
10| [00] 10 20 [30] 40 50
11| [00] 10 20 [30] 40 50
12| [00] 10 20 [30] 40 50
13| [00] 10 20 [30] 40 50
14| [00] 10 20 [30] 40 50
15| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
16| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
17| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
18| [00] 10 20 [30] 40 50
19| [00] 10 20 [30] 40 50
20| [00] 15 [30] 45
21| [00] 15 [30] 45
22| [00] [30]
23| [00] [30]

Dzień wolny:
4 | 45
5 | [00] 15 [30] 45
6 | [00] 15 [30] 45
7 | [00] 15 [30] 45
8 | [00] 15 [30] 45
9 | [00] 10 20 [30] 40 50
10| [00] 10 20 [30] 40 50
11| [00] 10 20 [30] 40 50
12| [00] 10 20 [30] 40 50
13| [00] 10 20 [30] 40 50
14| [00] 10 20 [30] 40 50
15| [00] 10 20 [30] 40 50
16| [00] 10 20 [30] 40 50
17| [00] 10 20 [30] 40 50
18| [00] 10 20 [30] 40 50
19| [00] 10 20 [30] 40 50
20| [00] 15 [30] 45
21| [00] 15 [30] 45
22| [00] [30]
23| [00] [30]


[xx] - kurs realizowany pojazdem niskopodłogowym
_________________
Czyn społeczny podstawą społecznego dobrobytu!
Chwała i cześć przodownikom pracy!
 
     
REKLAMA 

Dołączył: 11 Maj 2012
Posty: 3027
Wysłany: 2013-08-18, 12:06     

 
     
Tramwajarz 
Administrator

Dołączył: 11 Maj 2012
Posty: 3027
Skąd: Miasto Stołeczne
Wysłany: 2013-08-18, 12:06     

2, ŁĄCZNOŚĆ- Bulwar- Most Miejski- aleja Powstańców- WRZEŚNIOWA
Czas przejazdu: 30 minut; 16/12/5 brygady

Rozkład jazdy z pętli:
Dzień roboczy:
4 | 45
5 | [00] 15 [30] 40 50
6 | [00] 05 10 15 20 25 [30] 35 40 45 50 55
7 | [00] 05 10 15 20 25 [30] 35 40 45 50 55
8 | [00] 05 10 15 20 25 [30] 35 40 45 50 55
9 | [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
10| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
11| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
12| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
13| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
14| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
15| [00] 05 10 15 20 25 [30] 35 40 45 50 55
16| [00] 05 10 15 20 25 [30] 35 40 45 50 55
17| [00] 05 10 15 20 25 [30] 35 40 45 50 55
18| [00] 10 20 [30] 40 50
19| [00] 10 20 [30] 40 50
20| [00] 15 [30] 45
21| [00] 15 [30] 45
22| [00] [30]
23| [00] [30]

Dzień wolny:
4 | 45
5 | [00] 15 [30] 45
6 | [00] 15 [30] 45
7 | [00] 15 [30] 45
8 | [00] 15 [30] 45
9 | [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
10| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
11| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
12| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
13| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
14| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
15| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
16| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
17| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
18| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
19| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
20| [00] 15 [30] 45
21| [00] 15 [30] 45
22| [00] [30]
23| [00] [30]


[xx] - kurs realizowany pojazdem niskopodłogowym
_________________
Czyn społeczny podstawą społecznego dobrobytu!
Chwała i cześć przodownikom pracy!
 
     
Tramwajarz 
Administrator

Dołączył: 11 Maj 2012
Posty: 3027
Skąd: Miasto Stołeczne
Wysłany: 2013-08-18, 12:12     

3, CH LOTNISKO- Most Stary- aleja Południowa- Stadionowa- STADION
Czas przejazdu: 30 minut; 16/12/5 brygady

Rozkład jazdy z pętli:
Dzień roboczy:
4 | 45
5 | [00] 15 [30] 40 50
6 | [00] 05 10 15 20 25 [30] 35 40 45 50 55
7 | [00] 05 10 15 20 25 [30] 35 40 45 50 55
8 | [00] 05 10 15 20 25 [30] 35 40 45 50 55
9 | [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
10| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
11| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
12| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
13| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
14| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
15| [00] 05 10 15 20 25 [30] 35 40 45 50 55
16| [00] 05 10 15 20 25 [30] 35 40 45 50 55
17| [00] 05 10 15 20 25 [30] 35 40 45 50 55
18| [00] 10 20 [30] 40 50
19| [00] 10 20 [30] 40 50
20| [00] 15 [30] 45
21| [00] 15 [30] 45
22| [00] [30]
23| [00] [30]

Dzień wolny:
4 | 45
5 | [00] 15 [30] 45
6 | [00] 15 [30] 45
7 | [00] 15 [30] 45
8 | [00] 15 [30] 45
9 | [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
10| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
11| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
12| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
13| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
14| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
15| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
16| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
17| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
18| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
19| [00] 06 12 18 24 [30] 36 42 48 54
20| [00] 15 [30] 45
21| [00] 15 [30] 45
22| [00] [30]
23| [00] [30]


[xx] - kurs realizowany pojazdem niskopodłogowym
_________________
Czyn społeczny podstawą społecznego dobrobytu!
Chwała i cześć przodownikom pracy!
 
     
Tramwajarz 
Administrator

Dołączył: 11 Maj 2012
Posty: 3027
Skąd: Miasto Stołeczne
Wysłany: 2013-08-18, 12:19     

4, NADRZECZNA- Rzeczna- Stadionowa- Boernera- OSIEDLE PRZYJAŹŃ
Czas przejazdu: 30 minut; 11/8/5/3 brygad

Rozkład jazdy z pętli:
Dzień roboczy:
4 | 45
5 | [00] 15 [30] 40 50
6 | [00] 07 15 22 [30] 37 45 52
7 | [00] 07 15 22 [30] 37 45 52
8 | [00] 07 15 22 [30] 37 45 52
9 | [00] 10 20 [30] 40 50
10| [00] 10 20 [30] 40 50
11| [00] 10 20 [30] 40 50
12| [00] 10 20 [30] 40 50
13| [00] 10 20 [30] 40 50
14| [00] 10 20 [30] 40 50
15| [00] 07 15 22 [30] 37 45 52
16| [00] 07 15 22 [30] 37 45 52
17| [00] 07 15 22 [30] 37 45 52
18| [00] 10 20 [30] 40 50
19| [00] 10 20 [30] 40 50
20| [00] 15 [30] 45
21| [00] 15 [30] 45
22| [00] [30]
23| [00] [30]

Dzień wolny:
4 | 45
5 | [00] 15 [30] 45
6 | [00] 15 [30] 45
7 | [00] 15 [30] 45
8 | [00] 15 [30] 45
9 | [00] 15 [30] 45
10| [00] 10 20 [30] 40 50
11| [00] 10 20 [30] 40 50
12| [00] 10 20 [30] 40 50
13| [00] 10 20 [30] 40 50
14| [00] 10 20 [30] 40 50
15| [00] 10 20 [30] 40 50
16| [00] 10 20 [30] 40 50
17| [00] 10 20 [30] 40 50
18| [00] 10 20 [30] 40 50
19| [00] 15 [30] 45
20| [00] 15 [30] 45
21| [00] 15 [30] 45
22| [00] [30]
23| [00] [30]


[xx] - kurs realizowany pojazdem niskopodłogowym
_________________
Czyn społeczny podstawą społecznego dobrobytu!
Chwała i cześć przodownikom pracy!
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
Szybka odpowiedź
Użytkownik: 


 
 
 
 
 
 
 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Theme xandgreen created by spleen modified v0.3 by warna

| | Darmowe fora | Reklama

Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 12